Vermittlung
Kernsanierte 2-Zimmerwohnung in der Residenz zu vermietenNeu
| Lage: | Nienburg (Weser) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 72,00m² |
| Nettokaltmiete: | 700,00 € |
| Nebenkosten: | 200,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Helle 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Nienburg (Weser)Neu
| Lage: | Nienburg (Weser) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 68,00m² |
| Nettokaltmiete: | 580,00 € |
| Nebenkosten: | 105,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Modernes Wohnen: Barrierefreies Haus mit Garten in Liebenau zu vermietenNeu
| Lage: | Liebenau |
| Art: | Haus (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 97,24m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 327,00m² |
| Nettokaltmiete: | 700,00 € |
| Nebenkosten: | 170,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Moderne 4-Zimmer-Dachterrassenwohnung in NienburgNeu
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 159,00m² |
| Nettokaltmiete: | 1.200,00 € |
| Nebenkosten: | 310,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Moderne 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in NienburgNeu
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 93,00m² |
| Nettokaltmiete: | 950,00 € |
| Nebenkosten: | 250,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Barrierefreie 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in zentraler Lage von NienburgNeu
| Lage: | Nienburg (Weser) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 62,68m² |
| Nettokaltmiete: | 670,00 € |
| Nebenkosten: | 170,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Helle 2-Zimmer-Dachgeschosswohnung in Nienburg zu vermietenNeu
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 65,00m² |
| Nettokaltmiete: | 460,00 € |
| Nebenkosten: | 260,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Familienfreundliches Einfamilienhaus in ruhiger Lage zu verkaufen

20 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg (Weser) |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 129,02m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 507,00m² |
| Preis: | 235.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Zentrales Mehrfamilienhaus mit bezugsfreier Gewerbefläche in Nienburg zu verkaufen

6 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg (Weser) |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 232,50m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 220,00m² |
| Preis: | 350.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Vielseitiges Mehrfamilienhaus in Nienburg zu Verkaufen

12 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 238,80m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 746,00m² |
| Preis: | 259.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Helle 3,5-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Carport in Marklohe

9 weitere Bilder
| Lage: | Marklohe |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 85,00m² |
| Nettokaltmiete: | 600,00 € |
| Nebenkosten: | 180,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Helle Büroflächen mit moderner Ausstattung in Nienburg zu vermieten

12 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Gewerbe (Vermietung) |
| Bürofläche: | ca. 166,78m² |
| Gesamtfläche: | ca. 0,00m² |
| Nettokaltmiete: | Auf Anfrage zzgl. Betriebs-/Nebenkosten |
Alle Preise exkl. ges. MwSt.
Charmantes Einfamilienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage

8 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 115,00m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 812,00m² |
| Preis: | 285.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Modernes, barrierefreies Tiny House mit Terrasse und großem Garten

6 weitere Bilder
| Lage: | Liebenau |
| Art: | Haus (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 67,36m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 348,00m² |
| Nettokaltmiete: | 625,00 € |
| Nebenkosten: | 85,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Charmante Erdgeschosswohnung mit Garten in Steimbke

7 weitere Bilder
| Lage: | Steimbke |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 130,00m² |
| Nettokaltmiete: | 900,00 € |
| Nebenkosten: | 400,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Geräumiges Stadthaus mit 6 Zimmern und Balkon im Herzen von Liebenau zu vermieten

11 weitere Bilder
| Lage: | Liebenau |
| Art: | Haus (Vermietung) |
| Grundstücksfläche: | ca. 135,00m² |
| Nettokaltmiete: | 825,00 € |
| Nebenkosten: | 120,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Attraktive Verkaufsfläche in zentraler Lage von Nienburg

1 weiteres Bild
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Gewerbe (Vermietung) |
| Gesamtfläche: | ca. 95,00m² |
| Nettokaltmiete: | 1.000,00 € |
| Nebenkosten: | 250,00 € |
Alle Preise exkl. ges. MwSt.
Gepflegtes Zweifamilienhaus in zentraler Lage von Nienburg

2 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 126,00m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 290,00m² |
| Preis: | 180.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Moderne Erdgeschoss Wohnung mit Garten in HaßbergenVermietet
| Lage: | Haßbergen |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 75,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Moderne 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in ErichshagenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 58,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Zental gelegenes Einfamilienhaus in Nienburg zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 137,00m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 545,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Sanierte 4 Zimmer-Wohnung mit Garage und Balkon in NienburgVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 88,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Helle 2-Zimmer-Wohnung in ruhiger Lage von HämelhausenVermietet
| Lage: | Hämelhausen (OT Hohenholz) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 30,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Helle 3-Zimmer-Wohnung in Hoya mit zwei Balkonen zu vermietenVermietet
| Lage: | Hoya |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 84,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
2-Zimmer Erdgeschosswohnung in Holtorf zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 53,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Komfortable 2-Zimmer-Erdgeschosswohnung in HoltorfVermietet
| Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 50,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Helle 3-Zimmer-Wohnung in zentraler Lage von ErichshagenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 62,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Moderne 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in ErichshagenVermietet
| Lage: | Nienburg (OT Erichshagen) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 58,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Helle 3-Zimmer-Wohnung in der Lehmwandlung mit BalkonVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 80,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
4-Zimmer-Wohnung mit Balkon im Nordertor zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 75,82m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Geräumige 3-Zimmerwohnung mit Terrasse in der Alpheide zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 64,42m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Moderne 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon – Barrierefrei & KomfortabelVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 54,37m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Sanierte 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in HoltorfVermietet
| Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 60,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Modernisiertes Altstadthaus in zentraler Lage von NienburgWeserVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 110,00m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 96,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Zentrale 3-Zimmer-Wohnung in Nienburg-HoltorfVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 77,51m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Attraktive 2-Zimmer-Wohnung in zentraler LageVermietet
| Lage: | Stolzenau |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 63,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Gut geschnittene 4-Zimmerwohnung in Holtorf zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 104,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Gemütliche 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in WinzlarVermietet
| Lage: | Rehburg-Loccum (OT Winzlar) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 85,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Ruhig gelegene 3-Zimmerwohnung in Erichshagen zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg (OT Erichshagen) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 75,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Frisch sanierte 4-Zimmer-Wohnung - Stadtnah wohnen direkt am Wald!Vermietet
| Lage: | Nienburg (OT Langendamm) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 96,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Renovierte 3-Zimmerwohnung zentral in Nienburg zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 65,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
3-Zimmer Stadtwohnung mit TerasseVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 81,98m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Gemütliches 1-Zimmer-Apartment in UchteVermietet
| Lage: | Uchte |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 24,00m² |
| Nutzfläche: | ca. 0m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Helle 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in zentraler Lage zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 83,73m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
3-Zimmer-Wohnung mitten in der Innenstadt zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 85,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Kleine 2-Zimmerwohnung in der Innenstadt NienburgVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 40,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Renovierte 2 Zimmerwohnung in NienburgVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 65,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Kernsaniertes 3-Zimmerwohnung mit BalkonVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 65,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Wohnen mit Terrasse – Charmante 2-Zimmerwohnung in ErichshagenVermietet
| Lage: | Nienburg (OT Erichshagen) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 90,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Großzügige 3-Zimmerwohnung mit Dachterrasse – Ihr neues Zuhause in MarkloheVermietet
| Lage: | Marklohe (OT Lemke) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 122,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Frisch sanierte 3-Zimmer-Wohnung in zentraler Lage von NienburgVermietet
| Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 76,14m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Zentral gelegene Obergeschosswohnung in Holtorf zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 59,40m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Hochwertige Obergeschosswohnung in Marklohe zu vermietenVermietet
| Lage: | Marklohe |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 74,67m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
1-Zimmerappartment am Rand der Nienburger Innenstadt zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 40,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Gemütliche Obergeschosswohnung in Langendamm zu vermietienVermietet
| Lage: | Nienburg (OT Langendamm) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 65,58m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Gemütliches Apartment in Hoya zu vermietenVermietet
| Lage: | Hoya |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 36,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Zentrale Obergeschosswohnung in Nienburg zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 86,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Großzügiges Wohnhaus mit 365 m² Wohnfläche in zentraler Lage von Steimbke – Ideal für große FamilienVermietet
| Lage: | Steimbke |
| Art: | Haus (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 365,00m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 350,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Renovierte 3-Zimmerwohnung in Liebenau zu vermietenVermietet
| Lage: | Liebenau |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 77,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Günstige Dachgeschosswohnung in Nienburg zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 48,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Charmantes Reihenhaus in der historischen Waldsiedlung LiebenauVermietet
| Lage: | Liebenau |
| Art: | Haus (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 103,00m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 300,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Helle Erdgeschosswohnung am Berliner Ring zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 60,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Moderne 3-Zimmerwohnung in ruhiger Lage von HaßbergenVermietet
| Lage: | Haßbergen |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 75,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Traumhafter Dachgeschosswohnung in Marklohe zu vermietenVermietet
| Lage: | Marklohe |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 69,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Moderne 2-Zimmer-Erdgeschosswohnung mit Einbauküche zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 50,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Geräumiges Stadthaus mit 6 Zimmern und Balkon im Herzen von Liebenau zu vermietenVermietet
| Lage: | Liebenau |
| Art: | Haus (Vermietung) |
| Grundstücksfläche: | ca. 135,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Saniertes Einzimmerapartment in Bad Rehburg zu vermietenVermietet
| Lage: | Rehburg-Loccum (OT Bad Rehburg) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 26,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Vollvermietetes Zweiparteienhaus in Drakenburg zu verkaufen - Faktor 17Verkauft
| Lage: | Drakenburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Grundstücksfläche: | ca. 182,00m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Gut geschnittene 2 Zimmerwohnung in Hoya zu vermietenVermietet
| Lage: | Hoya |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 55,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Großzügige 3-Zimmer-Wohnung in ruhiger LageVermietet
| Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 60,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Apartmant in der Leinstraße zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 36,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Großzügige 4-Zimmer-Erdgeschosswohnung mit Garten in DrakenburgVermietet
| Lage: | Drakenburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 100,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Barrierefreies Apartment zentral in Nienburg zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 53,31m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Sanierte 4-Zimmer-Erdgeschosswohnung in Bad RehburgVermietet
| Lage: | Rehburg-Loccum (OT Bad Rehburg) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 103,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Charmante 2,5-Zimmer-Obergeschosswohnung mit moderner Einbauküche in Rehburg-LoccumVermietet
| Lage: | Rehburg-Loccum (OT Bad Rehburg) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 53,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Großzügige 5-Zimmer-Erdgeschosswohnung in Holtorf, auch WG geeignetVermietet
| Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 94,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
3-Zimmerwohnung in der Lehmwandlung zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 70,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Gemütliches 1-Zimmer-Apartment in ruhiger, ländlicher LageVermietet
| Lage: | Husum (OT Groß Varlingen) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 31,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Gut geschnittene 3-Zimmererdgeschosswohnung zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 70,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Gemütliche 2-Zimmer-Erdgeschosswohnung zentral in Nienburg zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 59,76m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
2-Zimmerwohnung in Erichshagen zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg (OT Erichshagen) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 70,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Gemütliche 3-Zimmer-Obergeschosswohnung im Nordertor zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 65,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Günstige 2- Zimmerwohnung zu vermieten im NordertorVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 55,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Charmantes Einfamilienhaus mit Geschichte und großzügigem PlatzangebotVerkauft
| Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 180,00m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 621,00m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Neubauapartment am Nienburger Meerbachbogen zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 36,47m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Großzügige 3-Zimmerwohnung in Holtorf zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 70,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Großzügige Erdgeschosswohnung zentral in Holtorf zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 103,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Neubauapartment am Nienburger Meerbachbogen zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 36,47m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Helle und großzügige Bürofläche in gut erreichbarer LageVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Gewerbe (Vermietung) |
| Gesamtfläche: | ca. 220,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise exkl. ges. MwSt.
Geräumige Maisonettewohnung mit großer Dachterrasse in grüner Lage - Bezugsfrei ab sofortVermietet
| Lage: | Wietzen (OT Holte) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 110,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
4-Zimmerwohnung in Langendamm zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg (OT Langendamm) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 72,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Obergeschosswohnung in Winzlar zu vermietenVermietet
| Lage: | Rehburg-Loccum (OT Winzlar) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 50,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Gemützliche 2-Zimmerwohnung im Nordertor zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 60,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Gut geschnittene Erdgeschosswohnung in Marklohe zu vermietenVermietet
| Lage: | Marklohe |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 95,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Zentrale 1-Zimmerwohnung zu vermietenVermietet
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 37,00m² |
| Nettokaltmiete: | - |
| Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Neubauapartment am Nienburger Meerbachbogen zu vermietenVermietet
